www.aguiluchos.com
Sistema de estadísticas


Equipo:
Temporada:
Etapa:
Jugador:

Águilas Cibaeñas - Serie Regular 2007-2008

Estadísticas de bateo
Jugador   Juegos VB Hits 2B 3B HR CA CE BR BB SO TB AVE SLG RC
Batista, Tony 16 61 18 2 0 3 8 11 0 8 8 29  .295  .475  10.93 
Boucher, Sebastien 28 90 24 2 1 0 10 8 4 11 18 28  .267  .311  9.70 
Cabral, Marcos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000  .000  0.00 
Castillo, Alberto 44 125 22 2 0 3 12 11 1 23 27 33  .176  .264  10.03 
Castro, Bernie 42 146 38 4 0 2 21 15 7 27 22 48  .260  .329  18.03 
De la Cruz, Christopher 11 28 8 3 0 0 5 4 1 1 5 11  .286  .393  3.41 
Díaz, Víctor 35 140 27 5 0 7 16 19 2 9 38 53  .193  .379  12.81 
Encarnación, Edwin 17 58 13 5 0 1 9 8 1 14 14 21  .224  .362  7.88 
Fernández, Alex 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000  .000  0.00 
Furcal, Rafael 8 36 13 2 0 1 6 3 3 2 1 18  .361  .500  7.11 
Gómez, Alexis 36 124 36 8 0 3 23 16 8 20 21 53  .290  .427  20.61 
Hernandez, Michael 21 44 12 4 0 1 4 8 0 6 10 19  .273  .432  6.84 
House, J.R. 21 62 10 1 0 1 4 7 0 5 15 14  .161  .226  3.13 
Infante, Jansy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000  .000  0.00 
López, Mendy 47 173 42 8 0 6 27 29 0 19 56 68  .243  .393  21.60 
Luna, Héctor 39 143 41 3 2 1 12 13 4 10 24 51  .287  .357  17.00 
Martínez, Félix 19 31 9 0 0 0 3 2 3 6 6 .290  .290  3.65 
Morbán, José 25 74 19 4 2 0 5 1 3 5 23 27  .257  .365  8.20 
Moss, Brandon 15 59 19 4 0 0 6 6 0 3 15 23  .322  .390  8.16 
Peña Jr., Tony 15 44 7 2 1 0 4 4 1 2 14 11  .159  .250  2.15 
Polonia, Luis 35 133 28 2 1 2 15 13 5 12 18 38  .211  .286  10.48 
Rodríguez, Eladio 5 8 3 2 0 0 3 0 0 0 2 .375  .625  1.88 
Sanchez, Salvador 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000  .000  0.00 
Suero, Ovandy 12 3 1 0 0 0 5 0 5 0 2 .333  .333  0.33 
Valdez, José 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000  .000  0.00 
    47 1585 390 63 7 31 199 178 48 183 342 560  .246  .353  181.49 
    Juegos VB Hits 2B 3B HR CA CE BR BB SO TB AVE SLG RC

Estadísticas de pitcheo
Jugador   JJ JI JG JP Ave JS IL C CL Efe Hits SO BB WHIP K/BB K/9 H/9
Acevedo, José 6 1 0 1 .000 0 10.0 5 4 3.60 10 5 0 1.00 0.00 4.50 9.00
Almonte, Héctor 1 0 0 1 .000 0 0.0 1 1 0.00 2 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00
Anderson, Craig 7 7 2 1 .667 0 37.2 16 12 2.87 37 20 4 1.09 5.00 4.78 8.84
Arredondo, José 6 0 0 1 .000 1 7.1 5 1 1.23 10 5 0 1.36 0.00 6.14 12.27
Babula, Shaun 1 0 1 0 1.000 0 1.0 0 0 0.00 1 1 0 1.00 0.00 9.00 9.00
Choate, Randy 17 0 0 1 .000 1 15.2 2 2 1.15 12 14 2 0.89 7.00 8.04 6.89
Colón, Bartolo 1 1 0 0 .000 0 4.0 2 2 4.50 2 3 4 1.50 0.75 6.75 4.50
Cruz, Rafael 1 0 0 0 .000 0 1.0 0 0 0.00 1 1 0 1.00 0.00 9.00 9.00
Cueto, Johnny 6 6 4 1 .800 0 31.2 10 10 2.84 31 37 7 1.20 5.29 10.52 8.81
Feliciano, Juan 10 0 2 1 .667 0 13.2 5 5 3.29 7 13 11 1.32 1.18 8.56 4.61
Gabino, Armando 3 0 0 0 .000 0 2.1 0 0 0.00 0 1 0 0.00 0.00 3.86 0.00
Hammons, Matt 10 0 1 1 .500 0 9.2 6 6 5.59 16 7 1 1.76 7.00 6.52 14.90
Hansack, Devern 5 0 1 0 1.000 0 6.2 2 2 2.70 2 8 3 0.75 2.67 10.80 2.70
Hisamoto, Yuichi 6 0 0 0 .000 0 6.2 2 1 1.35 3 4 1 0.60 4.00 5.40 4.05
Lee, Derek 9 9 2 2 .500 0 46.0 21 19 3.72 42 35 10 1.13 3.50 6.85 8.22
Lima, José 10 10 3 2 .600 0 50.2 23 15 2.66 56 25 15 1.40 1.67 4.44 9.95
Martinez, Roman 1 0 0 0 .000 0 0.0 0 0 0.00 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Mitchell, Andy 17 0 1 1 .500 1 13.1 5 4 2.70 8 9 5 0.98 1.80 6.08 5.40
Muñoz, Arnaldo 5 0 0 0 .000 0 3.2 1 1 2.45 5 4 4 2.45 1.00 9.82 12.27
Núñez, José 1 0 0 0 .000 0 1.1 0 0 0.00 4 3 0 3.00 0.00 20.25 27.00
Núñez, Leo 10 0 1 2 .333 0 11.1 8 8 6.35 11 10 4 1.32 2.50 7.94 8.74
Osoria, Franquelis 14 0 0 0 .000 1 10.2 1 1 0.84 6 9 2 0.75 4.50 7.59 5.06
Ramírez, Santiago 21 0 0 1 .000 0 19.0 11 11 5.21 19 14 8 1.42 1.75 6.63 9.00
Salas, Juan 5 0 0 0 .000 0 3.1 2 2 5.40 4 6 5 2.70 1.20 16.20 10.80
Severino, Sergio 10 0 0 0 .000 0 6.2 6 6 8.10 5 4 4 1.35 1.00 5.40 6.75
Soler, Alay 9 1 0 1 .000 0 22.2 8 5 1.99 15 18 5 0.88 3.60 7.15 5.96
Tavárez, Julián 6 5 2 3 .400 0 27.0 16 12 4.00 30 12 10 1.48 1.20 4.00 10.00
Tejeda, Robinson 8 6 2 2 .500 0 27.1 11 9 2.96 14 25 15 1.06 1.67 8.23 4.61
Valdez, Edward 5 3 1 0 1.000 0 18.1 7 5 2.45 13 10 8 1.15 1.25 4.91 6.38
Vargas, José 22 0 1 2 .333 10 21.0 15 12 5.14 23 21 2 1.19 10.50 9.00 9.86
    22 49 24 24 .500 14 429.2 191 156 3.27 390 324 131 1.21 2.47 6.79 8.17
    JJ JI JG JP Ave JS IL C CL Efe Hits SO BB WHIP K/BB K/9 H/9

Tabla de posiciones • Serie del Caribe 2008

  JG JP Dif Ave Racha 1-Ca Extra
 Tigres DR 5 1 -.- .833 1G 2-0 1-1 
 Águilas DR 3 3 2.0 .500 2P 0-0 0-0 
 Aragua VZ 2 4 3.0 .333 1P 0-1 0-0 
 Yaquis MX 2 4 3.0 .333 2G 0-1 1-1 
Actualizada: 17/01/2008, 
Posiciones de la Serie Final, Round Robin y la Serie Regular

Resultados por jornada

 

Calendario de las Águilas Cibaeñas

Paso a paso con Luis Polonia

     643 sencillos
 + 131 dobles
 +   42 triples
 +   24 cuadrangulares
 = 840 cables en series regulares.
   Sólo le faltan 38 cables para superar a Diloné.

La Bellonera Aguilucha


 Baja el nuevo merengue aguilucho El Águila Pica

Tabla de posiciones • Serie Final

  JG JP Dif Ave Racha Casa Ruta 1-Ca Extra
 AC 5 3 -.- .625 1G 3-1 2-2 1-1 0-0 
 TL 3 5 2.0 .375 1G 2-2 1-3 0-0 0-0 

Tabla de posiciones • Round Robin

  JG JP Dif Ave Racha Casa Ruta 1-Ca Extra
 TL 11 6 -.- .647 4G 5-2 5-4 3-1 0-0 
 AC 10 7 1.0 .588 1G 6-2 4-5 3-2 0-0 
 EO 7 10 4.0 .412 7P 5-3 2-7 3-4 0-1 
 GC 6 11 5.0 .353 1P 2-7 4-4 4-6 1-0 

Tabla de posiciones • Serie Regular

  JG JP Dif Ave Racha Casa Ruta 1-Ca Extra
 GC 29 18 -.- .617 1G 17-6 12-12 11-7 3-2 
 TL 29 19 0.5 .604 2G 15-9 14-10 10-5 2-1 
 AC 24 24 5.5 .500 3G 13-10 11-14 7-8 2-3 
 EO 23 26 7.0 .469 1P 13-12 10-14 9-6 2-2 
 LE 21 28 9.0 .429 3P 11-14 10-14 3-9 2-3 
 AE 19 30 11.0 .388 2P 12-13 7-17 5-10 2-2